SH3-101 - интеллектуальная высокоскоростная камера
SH3-101 серии MINI в линейке интеллектуальных высокоскоростных камер SinceVision, предназначенной для научных и промышленных применений. Благодаря 20-слойной конструкции печатной платы и технологии межсоединений 10 Гбит/с SerDes, устройство сочетает компактные размеры и эффективное охлаждение. Собственная архитектура параллельного массивного хранения позволяет расширить встроенную память до 4 ТБ.
Доступные модели:
Технические характеристики
| Разрешение | Частота кадров | Время записи (память) | Время записи (диск) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GB | 32GB | 64GB | 1TB | 2TB | 4TB | ||
| 1280 x 1024 | 1000 к/с | 13 сек | 26 сек | 52 сек | 13 мин | 26 мин | 52 мин |
| 1280 x 800 | 1280 к/с | 13 сек | 26 сек | 52 сек | 13 мин | 26 мин | 52 мин |
| 1280 x 512 | 2000 к/с | 13 сек | 26 сек | 52 сек | 13 мин | 26 мин | 52 мин |
| 1280 x 256 | 4000 к/с | 13 сек | 26 сек | 52 сек | 13 мин | 26 мин | 52 мин |
| 1280×128 | 8000 к/с | 13 сек | 26 сек | 52 сек | 13 мин | 26 мин | 52 мин |
| 1280×8 | 70000 к/с | 23 сек | 46 сек | 92 сек | 24 мин | 48 мин | 96 мин |
Спецификация по моделям
| Модель | SH3-101 | SH3-103 | SH3-105 | SH3-108 | SH3-202 | SH3-204 | SH3-502 | |
| Максимальное разрешение | 1280 × 1024 | 1920 x 1080 | 2560 x 1920 | |||||
| Скорость при полном кадре | 1000 кадр/с | 3000 кадр/с | 5000 кадр/с | 8000 кадр/с | 2000 кадр/с | 3600 кадр/с | 2000 кадр/с | |
| Максимальная частота съёмки | 70000 кадр/с | 200000 кадр/с | 350000 кадр/с | 550000 кадр/с | 200000 кадр/с | 365000 кадр/с | ||
| Минимальная выдержка | 1 мкс (возможна настройка до 100 нс) | 100 нс | ||||||
| Размер пикселя | 14.6 μм | 7.8μm | ||||||
| Оперативная память (RAM) | 16 ГБ (опции — 32 ГБ, 64 ГБ) | 16 ГБ (опции — 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ) | ||||||
| Расширенная память (SSD) | 1 ТБ (опции — 2T, 4T) | 1.2T (опции — 2T, 4T) | ||||||
| Динамический диапазон | 60 дБ | |||||||
| Аналоговое усиление | ×2, ×4, ×8 | |||||||
| Разрядность | 8 бит | |||||||
| Тип затвора | Глобальный | |||||||
| Тип изображения | Монохром (M) / Цветной (C) | |||||||
| Съёмка по области (ROI) | поддерживается | |||||||
| Крепление объектива | байонет E (адаптеры F / C / EF) | |||||||
| Интерфейс передачи данных | 10-гигабитный Ethernet, адаптивный гигабитный Ethernet | |||||||
| Чувствительность | ISO 56000 (M); ISO 21000 (C) | ISO 23000(M);ISO 8000(C) | ||||||
| Управление вентилятором | включение/выключение, автоматическая регулировка по температуре | |||||||
| Рабочие условия | стандарт – −10 … +50 °C, < 95 % влажности (без конденсата); опция – −35 … +65 °C (широкотемпературная версия) | |||||||
| Выход видеосигнала | Ethernet | |||||||
| Режимы записи | Start, End, Center, Random, Manual | |||||||
| Режимы триггера | Manual, IO, Image | |||||||
| Внешние сигналы | Вход: триггер (TTL/контакт), синхронизация, готовность, событие, IRIG Выход: триггер, синхронизация, готовность |
|||||||
| Питание | DC 24 В | |||||||
| Габариты (без объектива) | 90 × 110 × 110 мм | |||||||
| Масса: | < 1.6 кг | < 1.8 кг | ||||||
| Потребляемая мощность: | < 30 Вт | |||||||
| Комплект поставки: |
Силовой кабель × 1 |
|||||||